Ürün yok
Kargo
Toplam
Güvenlik:
Rahatlık:
Kullanılabilirlik:
Kullanım Kolaylığı:
Çocukla birlikte büyür
Şu an müşteri yorumu bulunmamakta.
Sadece kayıtlı üyeler yorum gönderebilir.
| Garanti | ||
|---|---|---|
| Taksit | Fark | Toplam |
| Tek çekim | %-5 |
|
| 2 x 314.5 | %0 |
|
| 4 x 157.25 | %0 |
|
| 6 x 104.83 | %0 |
|
| 8 x 78.63 | %0 |
|
| 10 x 67.9 | %8 |
|
| 12 x 57.67 | %10 |
|
| Yapı Kredi | ||
|---|---|---|
| Taksit | Fark | Toplam |
| Tek çekim | %-5 |
|
| 2 x 314.5 | %0 |
|
| 4 x 157.25 | %0 |
|
| 6 x 104.83 | %0 |
|
| 8 x 83.38 | %6 |
|
| 10 x 67.9 | %8 |
|
| 12 x 57.67 | %10 |
|
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Fark | Toplam |
| Tek çekim | %-5 |
|
| 2 x 314.5 | %0 |
|
| 4 x 157.25 | %0 |
|
| 6 x 104.83 | %0 |
|
| 8 x 83.38 | %6 |
|
| 10 x 67.9 | %8 |
|
| 12 x 57.67 | %10 |
|
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Fark | Toplam |
| Tek çekim | %-5 |
|
| 2 x 314.5 | %0 |
|
| 4 x 157.25 | %0 |
|
| 6 x 104.83 | %0 |
|
| 8 x 83.38 | %6 |
|
| 10 x 67.9 | %8 |
|
| 12 x 57.67 | %10 |
|
Garanti kredi kartları: Bonus, Shop&Miles, Flexi/Denizbank, ING Bank, TEB ve Şekerbank'a ait BonusCard'lar
Worldcard kredi kartları: Fortis, Anadolubank ve Vakıfbank kredi kartları da WorldCard özelliklerine sahiptir.