Ürün yok
Kargo
0 TL
Toplam
0 TL
Not: Renk Seçenekleri Mavi, Pembe, Yeşil, Turuncu, Lila
Renk Seçeneği Sipariş Verirken Açıklama Bölümüne Yazi İle Veya Telefonla Bildirmenizi Rica Ederiz..
Kalite Belgeleri:
Kullanım Avantajları:
Kullanım Amacı ve Faydası:
Temizlenme Özellikleri:
Garanti Şartları:
Şu an müşteri yorumu bulunmamakta.
Sadece kayıtlı üyeler yorum gönderebilir.
| Garanti | ||
|---|---|---|
| Taksit | Fark | Toplam |
| Tek çekim | %-5 | 854.05 TL |
| 2 x 449.50 TL | %0 | 899.00 TL |
| 4 x 224.75 TL | %0 | 899.00 TL |
| 6 x 149.83 TL | %0 | 899.00 TL |
| 8 x 112.38 TL | %0 | 899.00 TL |
| 10 x 97.09 TL | %8 | 970.92 TL |
| 12 x 82.41 TL | %10 | 988.90 TL |
| Yapı Kredi | ||
|---|---|---|
| Taksit | Fark | Toplam |
| Tek çekim | %-5 | 854.05 TL |
| 2 x 449.50 TL | %0 | 899.00 TL |
| 4 x 224.75 TL | %0 | 899.00 TL |
| 6 x 149.83 TL | %0 | 899.00 TL |
| 8 x 119.12 TL | %6 | 952.94 TL |
| 10 x 97.09 TL | %8 | 970.92 TL |
| 12 x 82.41 TL | %10 | 988.90 TL |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Fark | Toplam |
| Tek çekim | %-5 | 854.05 TL |
| 2 x 449.50 TL | %0 | 899.00 TL |
| 4 x 224.75 TL | %0 | 899.00 TL |
| 6 x 149.83 TL | %0 | 899.00 TL |
| 8 x 119.12 TL | %6 | 952.94 TL |
| 10 x 97.09 TL | %8 | 970.92 TL |
| 12 x 82.41 TL | %10 | 988.90 TL |
Garanti kredi kartları: Bonus, Shop&Miles, Flexi/Denizbank, ING Bank, TEB ve Şekerbank'a ait BonusCard'lar
Worldcard kredi kartları: Fortis, Anadolubank ve Vakıfbank kredi kartları da WorldCard özelliklerine sahiptir.