Ürün yok
Kargo
0 TL
Toplam
0 TL
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
DAILY PLUS ÇİFT KATLI YATAK
Şu an müşteri yorumu bulunmamakta.
Sadece kayıtlı üyeler yorum gönderebilir.
| Garanti | ||
|---|---|---|
| Taksit | Fark | Toplam |
| Tek çekim | %-5 | 331.55 TL |
| 2 x 174.50 TL | %0 | 349.00 TL |
| 4 x 87.25 TL | %0 | 349.00 TL |
| 6 x 58.17 TL | %0 | 349.00 TL |
| 8 x 43.62 TL | %0 | 349.00 TL |
| 10 x 37.69 TL | %8 | 376.92 TL |
| 12 x 31.99 TL | %10 | 383.90 TL |
| Yapı Kredi | ||
|---|---|---|
| Taksit | Fark | Toplam |
| Tek çekim | %-5 | 331.55 TL |
| 2 x 174.50 TL | %0 | 349.00 TL |
| 4 x 87.25 TL | %0 | 349.00 TL |
| 6 x 58.17 TL | %0 | 349.00 TL |
| 8 x 46.24 TL | %6 | 369.94 TL |
| 10 x 37.69 TL | %8 | 376.92 TL |
| 12 x 31.99 TL | %10 | 383.90 TL |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Fark | Toplam |
| Tek çekim | %-5 | 331.55 TL |
| 2 x 174.50 TL | %0 | 349.00 TL |
| 4 x 87.25 TL | %0 | 349.00 TL |
| 6 x 58.17 TL | %0 | 349.00 TL |
| 8 x 46.24 TL | %6 | 369.94 TL |
| 10 x 37.69 TL | %8 | 376.92 TL |
| 12 x 31.99 TL | %10 | 383.90 TL |
Garanti kredi kartları: Bonus, Shop&Miles, Flexi/Denizbank, ING Bank, TEB ve Şekerbank'a ait BonusCard'lar
Worldcard kredi kartları: Fortis, Anadolubank ve Vakıfbank kredi kartları da WorldCard özelliklerine sahiptir.